『行間がしっかり埋まった驚くほどていねいな解析力学』 正誤表
拙著『行間がしっかり埋まった驚くほどていねいな解析力学』につきまして、以下の誤りや修正点が見つかっております。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
他に誤りや修正すべき点を見つけた方は、GitHubのIssueにてご指摘いただければ幸いです。
最終更新日:2026年2月24日
第2刷正誤表
| ページ番号 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| p. 4 | \(ma\) を右辺に移行して | \(ma\) を左辺に移行して |
| p. 4 | その結果として加速度 \(mv^2/r\)が生じている | その結果として加速度 \(v^2/r\)が生じている |
| p. 5 | 力が保存力であるとして、\(F=-V'(r)\)と書ける場合を考えると、 | 力が保存力であるとして、\(F=-V'(x)\)と書ける場合を考えると、 |
| p. 14 | ![]() |
![]() |
| p. 19 | \(\mathbb{V}\)として一変数関数全体の集合をとし、 | \(\mathbb{V}\)として一変数関数全体の集合を選び、 |
| p. 22 | 関数同士にも内積も定義することができる。 | 関数同士にも内積を定義することができる。 |
| p. 23 | ![]() |
![]() |
| p. 26 | 以後、\(x\)に関する偏微分演算子\(\partial/\partial_x\)を、\(\partial_x\)のように略記することがある。 | 以後、\(x\)に関する偏微分演算子\(\partial/\partial x\)を、\(\partial_x\)のように略記することがある。 |
| p. 40 | 後で見やすいように、\((r,\theta)\)を\((x^1,x^2)\)、\((x,y)\)を\(\tilde{x}^1, \tilde{x}^2\)と表記すると、 | 後で見やすいように、\((r,\theta)\)を\((x^1,x^2)\)、\((x,y)\)を\((\tilde{x}^1, \tilde{x}^2)\)と表記すると、 |
| p. 66 | また逆に、仮想変位に伴う仮想仕事がゼロである時、この質点系に働く力は釣り合ってる。 | また逆に、仮想変位に伴う仮想仕事がゼロである時、この質点系に働く力は釣り合っている。 |
| p.70 | 歩いてると、ふと道端にある雑草が目に止まったとしよう。 | 歩いていると、ふと道端にある雑草が目に止まったとしよう。 |
| p.85 | 運動エネルギーも含むことで多自由度系の運動方程式の情報をただ一つのスカラー関数に押し込めることができてる。 | 運動エネルギーも含むことで多自由度系の運動方程式の情報をただ一つのスカラー関数に押し込めることができている。 |
| p. 92 | また、位置\(x_k\)から\(x+\Delta x\)における曲線の長さ\(l(x_k)\)は | また、位置\(x_k\)から\(x_k+\Delta x\)における曲線の長さ\(l(x_k)\)は |
| p. 105 | \(x=1\) において最大値 \(f(1)=0\) | \(x=1\) において最大値 \(f(1)=1\) |
| p. 105 | また、\(f(x) = x^3\)という関数を考えると、\(f'(x) = 0\)であるが\(x=0\)は極小も極大も与えない。 | また、\(f(x) = x^3\)という関数を考えると、\(f'(0) = 0\)であるが\(x=0\)は極小も極大も与えない。 |
| p.105 | 何かのコストを最小にしようとしているかのように見えるのこと自体は興味く、 | 何かのコストを最小にしようとしているかのように見えること自体は興味深く、 |
| p. 115 | ![]() |
![]() |
| p. 118 | ![]() |
![]() |
| p. 118 | ![]() |
![]() |
| p. 150 | \(\Omega \nabla H\)により、勾配ベクトル場を反時計回りに90度回転させたものがハミルトニアンベクトル場である | \(\Omega \nabla H\)により、勾配ベクトル場を時計回りに90度回転させたものがハミルトニアンベクトル場である |
| p. 181 | $ U_z(h) = 1 + ihL_z + O(h^2)$ | $ U_z(h) = I + ihL_z + O(h^2) $ |
| p. 181 | \(i\)hL_z = U_z’(0)$ | $iL_z = U_z’(0) $ |
| p. 194 | さて、この系では各運動量 | さて、この系では角運動量 |
第1刷正誤表
以下は第2刷では修正済みです。
| ページ番号 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| p. 44 | ![]() |
![]() |
| p. 119 | \(L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2) + q \phi(x,y,z)\) | \(L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2) - q \phi(x,y,z)\) |
| p. 119 | ![]() |
![]() |
| p. 160 | ![]() |
![]() |
| p. 229 | \(i \hbar \frac{\partial}{\partial x}\psi(x,t) = p \psi(x,t).\) | \(-i \hbar \frac{\partial}{\partial x}\psi(x,t) = p \psi(x,t).\) |















