また研究室サーバが落ちた。ChatGPTに聞いたらmytopかhtopで監視しろ、ということなので、まずはhtopを入れてみる。
sudo yum install htop
PIDを指定してメモリ使用量を取得するコマンドとpidofを組み合わせて、mysqldの利用メモリを取得。
ps -p ` pidof mysqld` -o %mem,rss,vsz
elapsed timeも表示しよう。
$ ps -p ` pidof mysqld` -o etime -o %mem,rss,vsz
01:16:57 4.6 95876 1102716
結局こんなシェルスクリプトを書いてcrontabに仕込んだ。
#/usr/bin/bash
DATE=`date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S"`
MYSQLPID=`pidof mysqld`
PID=`ps -h -p $MYSQLPID -o etime -o %mem,rss,vsz`
echo $DATE, $PID >> /home/watanabe/log/psmysqld.log
おっとpidofが見つからないというメールが飛んできた。
#/usr/bin/bash
DATE=`date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S"`
MYSQLPID=`/usr/sbin/pidof mysqld`
PID=`ps -h -p $MYSQLPID -o etime -o %mem,rss,vsz`
echo $DATE, $PID >> /home/watanabe/log/psmysqld.log
これでOKっぽい。とりあえず5分おきで動いたことを確認してから毎時間に変更。
$ cat psmysqld.log
date elapsed %MEM RSS VSZ
2024-04-22 11:05:01, 01:38:52 4.6 95936 1102716
2024-04-22 11:10:01, 01:43:52 4.6 95936 1102716
2024-04-22 11:15:01, 01:48:52 4.6 95936 1102716
2024-04-22 11:20:01, 01:53:51 4.6 95984 1102716
2024-04-22 11:25:01, 01:58:51 4.6 95984 1102716
2024-04-22 11:30:01, 02:03:51 4.6 95984 1102716
2024-04-22 12:00:01, 02:33:51 4.6 96164 1102716
できてるな。最初から%MEMが4.6なのが気になる。とりあえずはこれでしばらく様子見。
$ cat psmysqld.log
date elapsed %MEM RSS VSZ
2024-04-22 11:05:01, 01:38:52 4.6 95936 1102716
2024-04-22 11:10:01, 01:43:52 4.6 95936 1102716
2024-04-22 11:15:01, 01:48:52 4.6 95936 1102716
2024-04-22 11:20:01, 01:53:51 4.6 95984 1102716
2024-04-22 11:25:01, 01:58:51 4.6 95984 1102716
2024-04-22 11:30:01, 02:03:51 4.6 95984 1102716
2024-04-22 12:00:01, 02:33:51 4.6 96164 1102716
2024-04-22 13:00:01, 03:33:51 4.7 96400 1102716
2024-04-22 14:00:01, 04:33:52 4.7 96544 1102716
2024-04-22 15:00:01, 05:33:52 4.7 96944 1168548
2024-04-22 16:00:01, 06:33:51 4.7 97000 1168548
2024-04-22 17:00:01, 07:33:51 4.7 97252 1168548
2024-04-22 18:00:01, 08:33:51 4.7 97284 1168548
なんかちょっとずつ増えてるのがいやな感じだな。
Windowsのディスクを使い切りそうだった。いろいろ消したがなかなか容量が増えなかったので、TeXLiveを消した。